随时人类对地球资源不断的开采消耗 ,地球气候变幻无常。气候的变化与人类的工作、生活息息相关影响巨大,人类对大气科学的研究、掌握和使用已提到一个新的高度,对青少年的气象知识传播,气象科学教育也摆到了相应重要的位置。
新时代,气象科普教育面临新形势、新要求,校园气象站和气象科学实践课程将成为中小学科学教育中的重要组成部分。校园气象站可以监测校园的风速、风向、雨量、辐射、气压等多种气象要素信息。通过这些气象要素的信息,可以为校园提供气候数据的支持,比如学生室外活动、学生穿衣等,也可以通过校园气象站监测的信息和要素来提供建议。此外,通过建立校园气象站,把天气变化、防灾减灾等气象知识深入到校园中。校园气象站普及了在校学生的气象常识,锻炼了学生参加社会实践的能力,活跃了学生的课余生活,优化了校园科普教育环境。同时校园气象站也成为老师同学们散步欣赏风景的好地方。
天合校园气象站是专门为了优化校园科技教育环境,提高青少年学生的科技意识,活跃同学们的课余生活,增强他们的地理实际观测能力而开发设计的,同时也为了满足地理教学的实际需要。
山东天合环境科技有限公司结合多年气象监测设备研发生产经验推出的天合校园气象站可实时监测温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、总辐射、紫外辐射、光照强度、日照时数、蒸发、噪声、PM2.5/PM10、负氧离子、二氧化碳、含氧量、土壤温度、土壤湿度、土壤酸碱度等多种气象参数,气象观测要素的配置方式可以根据项目的实际情况进行灵和配置,同时为了满足学生的动手实践需要,还为学生配备有干湿球温度计、最高最低温度计、玻璃钢百叶箱、雨量计、日照计等人工气象观测仪器。
校园气象站配置参数参考方案 | ||||
类别 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数说明 |
传感 器类 | 1 | 空气温度 | 1个 | 量程:-40~70℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±0.4℃ |
2 | 空气湿度 | 1个 | 量程:0~100% 分辨率:0.1% 精度:±3% | |
3 | PM2.5/PM10 | 1个 | 量程:0~500ug/m3 分辨率:1ug/m3 精度:±10% | |
4 | 大气压力 | 1个 | 量程:30~110KPa 分辨率:0.1 KPa 精度:±0.3KPa | |
5 | 风速 | 1个 | 量程:0~30m/s 分辨率:0.1m/s 精度 :±3% | |
6 | 风向 | 1个 | 量程:16 方位(360°) 精度:±0.5% 分辨率:0.1% | |
7 | 雨量计 | 1个 | 量程:0-4mm/min(最大8mm/min)分辨率:0.2mm | |
8 | 光照强度 | 1个 | 量程:0-200000Lux 分辨率:1℃ 精度0.054Lux | |
9 | 总辐射 | 1个 | 光谱范围:300-3000nm 测量范围:0-2000W/m2分 辨 率:0.1W/m2 | |
10 | 负氧离子 | 1个 | 测量方法:圆筒式电极吸入式; 测量范围:0~10万 个/cm³,分辨率 10个/cm³; 测量误差:读数±10%; 离子迁移率≤±20%; 测量分辨率:10个/cm³; 采样频率:10次/s ; 离子迁移率:0.4~1.0( cm2/V•sec) | |
11 | 蒸发 | 1个 | 口径:200mm 精度: 1% 测量范围:0~80mm | |
12 | 土壤温湿度 | 1个 | 温度量程:-40~80℃,分辨率:0.01℃,精度±0.5℃ 湿度量程:0-100%,分辨率:0.01%,精度3℃ | |
13 | 土壤酸碱度 | 量程:0-14PH,分辨率:0.01PH,精度±0.1PH | ||
14 | 二氧化碳 | 1个 | 温度量程:0-5000PPM 分辨率:1℃ 精度50PPM | |
15 | 露点温度 | 1个 | 量程:-40~60℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±0.4℃ | |
16 | 噪声 | 1个 | 量程:30~130dB 分辨率:0.1dB 精度:±5% | |
主机 | 1 | 数据采集器 | 1台 | 多通道数据采集器、可自动记录、带显示屏 |
2 | 传输方式 | 1块 | 采用GPRS无线传输方式 | |
3 | 气象站支架 | 1套 | 3/5/6米碳钢静电喷塑 | |
4 | 户外LED显示屏 | 1套 | 尺寸1:≥105x55cm 尺寸2:≥200x100cm | |
供电 | 1 | 市电电源 | 1套 | 200V市电 |
2 | 太阳能供电 | 1套 | 续航3天,600W300AH 套装 | |
人工 仪器 | 1 | 百叶箱 | 1个 | 材质:玻璃钢 |
2 | 温度计 | 1套 | 最高最低干湿球温度计共四支,含固定支架 | |
3 | 地温计 | 1套 | 一套5支 | |
4 | 雨量筒 | 1套 | 尺寸:∮200mm | |
5 | 日照计 | 1套 | 含60cm高度的支架 | |
6 | 栅栏 | 1套 | 材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米 |
文章地址://www.carungaua.com/zhfa1/439.html